医生查体
64.00 元
- 检查内容
- 一般检查:身高、体重、腰臀比;内科检查:心、肺、肝、脾等;外科检查:乳腺、甲状腺、肛诊等;眼科检查:视力、辨色力;耳鼻喉检查:外耳道、鼻、咽等;口腔科:牙齿状况、全口腔诊疗计划等
- 检查意义
- 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查
A 套餐官网原始项目中的基础查体、尿便常规与通用筛查。
| 检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
医生查体 | 一般检查:身高、体重、腰臀比;内科检查:心、肺、肝、脾等;外科检查:乳腺、甲状腺、肛诊等;眼科检查:视力、辨色力;耳鼻喉检查:外耳道、鼻、咽等;口腔科:牙齿状况、全口腔诊疗计划等 | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | 64.00 元 |
常规 | *血常规+超敏C反应蛋白;尿常规 | 筛查血液疾病、感染性疾病、泌尿系感染及肾脏疾病 | 50.00 元 + 26.00 元 |
尿微量白蛋白定量(随机尿) | 尿微量白蛋白定量(随机尿) | 反应肾小球疾病和损伤的敏感指标 | 50.00 元 |
肌酐(随机尿) | 肌酐(随机尿) | 评估肾脏功能及肌肉代谢情况 | 7.00 元 |
粪便常规+潜血 | 粪便常规+潜血 | 筛查消化道感染和病变 | 25.00 元 |
*血沉 | 动态红细胞沉降率 ESR | 有助于筛查血液、结核、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | 5.00 元 |
空腹项目和代谢、内分泌、心血管相关实验室指标。
| 检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
*生化全项组合 | 查生化全项 | 了解肝功能、肾功能、血糖、血脂、蛋白质、尿酸、电解质等全身生化情况 | 227.00 元 |
α-L-岩藻糖苷酶 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定 | 可作为肝细胞肝癌诊断的新标记物,对肝癌早期诊断和高发人群筛查有意义 | 15.00 元 |
*同型半胱氨酸 | 检查同型半胱氨酸 | 对于预测心血管事件和卒中的发病风险有意义 | 50.00 元 |
*小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 检查小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 辅助评估心血管疾病风险 | 60.00 元 |
*糖化血红蛋白 | 查糖化血红蛋白 | 了解 2-3 个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | 30.00 元 |
*糖化白蛋白 | 查糖化白蛋白 | 反应过去 2-4 周的血糖控制情况,用于短期血糖控制评估 | 70.00 元 |
*游离脂肪酸 | 查游离脂肪酸 | 了解脂类代谢情况 | 8.00 元 |
*胱抑素C检测 | 胱抑素C检测 | 评价肾脏功能 | 45.00 元 |
*胰岛素 | 空腹胰岛素检测 | 了解人体胰岛功能 | 40.00 元 |
*维生素B12测定 | 维生素B12检测 | 筛查巨幼细胞性贫血,参与同型半胱氨酸代谢,并辅助筛查心脑血管危险因素 | 35.00 元 |
*叶酸测定 | 检测叶酸 | 筛查心脑血管危险因素及营养状况 | 45.00 元 |
*皮质醇测定 | 皮质醇测定 | 筛查单纯性肥胖、肾上腺皮质增生、皮质醇增多症等 | 25.00 元 |
*甲状腺功能七项 | FT3、FT4、TT3、TT4、anti-TG、anti-TPO、TSH | 了解甲状腺功能 | 271.00 元 |
*铁 | 血清铁 | 筛查铁缺失、贫血等 | 22.00 元 |
*25-羟基维生素D | 25-羟基维生素D检测 | 辅助判断骨代谢 | 60.00 元 |
*甲状旁腺激素测定(PTH) | 检测甲状旁腺激素 | 多用于评价甲状旁腺功能 | 60.00 元 |
*载脂蛋白 | ApoA、ApoB | 了解载脂蛋白水平及脂代谢情况 | 60.00 元 |
*肌酸激酶MB同工酶 | 查肌酸激酶MB同工酶 | 筛查心肌炎、心肌梗死等心脏疾病 | 65.00 元 |
*蛋白电泳 | 血清蛋白电泳测定 | 有助于筛查血液、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | 20.00 元 |
*氧化型低密度脂蛋白检测 | 氧化型低密度脂蛋白胆固醇 | 对心血管疾病及脂代谢障碍性疾病的预防、监测及早期诊断有意义 | 30.00 元 |
A 套餐中的基础影像、超声与功能类项目。
| 检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | 40.00 元 |
胸部正位片(无片) | DR胸部正位片(不含肋骨) | 了解双肺基本形态和病变 | 70.00 元 |
*肝胆脾胰彩色多普勒超声检查 | 肝、胆、脾、胰 | 了解腹部脏器结构和病变 | 114.00 元 |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查甲状腺疾病 | 114.00 元 |
泌尿系(男)彩色多普勒超声检查(需要憋尿) 适用人群:仅男性 | 双肾、输尿管、膀胱、前列腺彩色多普勒超声扫描 | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺结构和病变 | 114.00 元 |
乳腺彩色多普勒超声检查 适用人群:仅女性 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查乳腺疾病 | 114.00 元 |
骨密度 | 超声骨密度 | 了解骨质情况,筛查骨质疏松、钙流失率 | 100.00 元 |
人体代谢动态测定分析*2 | 人体代谢动态测定分析 | 动态筛查隐形肥胖、向心型肥胖,预防心血管及代谢性相关疾病,并判断骨质疏松风险 | 250.00 元 |
*碳13尿素呼气试验 | 幽门螺旋杆菌检测 | 筛查幽门螺旋杆菌感染 | 100.00 元 |
肺功能检测 | 对受检者肺通气功能的检测 | 可评价受试者肺功能的基本状况 | 127.00 元 |
卫生耗材 | 真空采血管、一次性采血针 1 个、静脉抽血费 | 体检基础耗材 | 16.40 元 |
官网对男性、无性生活史女性、有性生活史女性的差异项。
| 检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
妇科彩超 适用人群:仅女性 | 经腹部妇科彩色多普勒超声检查(需憋尿)/经阴道彩色多普勒超声检查;子宫、附件、卵巢 | 了解生殖系统结构和病变 | 经腹 114.00 元 / **阴式 174.00 元 |
**妇科检查 适用人群:仅有性生活史女性 | 阴道检查、骨盆内诊 | 常规妇科检查 | 14.20 元 |
**免疫荧光染色及诊断 适用人群:仅有性生活史女性 | 阴道分泌物荧光检测 | 筛查霉菌性、细菌性、滴虫性阴道炎感染 | 140.00 元 |
**妇科TCT 适用人群:仅有性生活史女性 | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | 204.00 元 |
**人乳头瘤病毒HPV检测(13种高危亚型) 适用人群:仅有性生活史女性 | 人类乳头状病毒 HPV 基因检测 | 筛查 HPV 感染人群,早期防治宫颈癌 | 220.00 元 |
*肿瘤标记物检测 | CEA、AFP、SCC、PGⅠ、PGⅡ、CA199、细胞角蛋白19片段、ProGRP、Fer;男性另含 TPSA、FPSA | 筛查常见、高发肿瘤,并补充男性前列腺癌筛查 | 566.00 元 + 男性前列腺专项 110.00 元 |